公司新聞news
2019-
12-
31
立式減速電機是固定轉速的減速電機,壹旦速比選定,電機選定,最後輸出轉速是固定的。但實際使用中,還有許多場合要求速度有所變...
2019-
12-
31
交流(包括帶制動)電機:有三相交流電機(12OW壹30kw)和單相交流電機(IW壹1o2w)。直流(包括帶制動)電機:有...
2019-
12-
31
速電機,是指減速機和電機(馬達)的集成體,通常也可稱為齒輪減速電機或齒輪馬達,基本上都是由減速機生產商進行集成組裝好後成...
2019-
12-
30
減速電機是在電機輸出端加上減速機或減速機構,以實現降低電機轉速,提高扭矩的目的,減速機影響到減速電機整體的輸出扭矩,噪音...
2019-
12-
30
齒輪減速電機按國家專業標準ZBJ19004生產技術要求制造;節省空間,可靠耐用,承受過載能力高,功率可達95KW以上;能...
2019-
12-
30
振動電機是在轉子軸兩端各安裝壹組可調偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉產生的離心力得到激振力。振動電機振動頻率範圍大,只有激...
2019-
12-
30
系列振動電機廣泛應用於水電建設、火力發電、建築、建材、化工、采礦、煤炭、冶金、輕工等工業部門。振動電機除了可以應用與壹般...
2019-
12-
30
振動電機運行時,往往功率達不到額定功率而有所損耗,這是因為所消耗的功率包括有功功率和無功功率兩個部分。有功功率是用於振動...
4產品說明
您的位置: 首页 ->  產品說明  -> 振動電機系列  -> 振動電機

振動電機

 详情说明
尺寸
振動電機尺寸表: 點擊對應的下載鏈接即可下載該尺寸圖
型 號 振動力 馬 力 極數 振動頻率 N M F E D1 D2 H L G D 重 量 下 載
V2-06A 100 1/10 二極2poles 2900/3450 76 113 40 92 - - 85 158 14 9 3 下載
V2-10A 100 1/8 二極2poles 2900/3450 72 152 40 115 120 120 162 225 12 11 11 下載
V2-11A 200 1/4 二極2poles 2900/3450 145 182 106 150 68 102 215 270 16 14 17.5 下載
V2-15A 350 1/3 二極2poles 2900/3450 145 182 106 150 76 102 215 280 16 14 19 下載
V2-18A 650 1/2 二極2poles 2900/3450 152 220 102 180 95 108 215 315 20 18 32 下載
V2-21A 1000 1 二極2poles 2900/3450 198 268 120 210 108 128 265 395 22 20 49 下載
V4-11A 100 1/8 四極4poles 1450/1720 145 182 106 150 68 102 215 270 16 14 17.5 下載
V4-15A 250 1/6 四極4poles 1450/1720 145 182 106 150 76 102 215 280 16 14 19 下載
V4-18A 500 1/4 四極4poles 1450/1720 152 220 102 180 95 108 215 315 20 18 32 下載
V4-21A 800 1/2 四極4poles 1450/1720 198 268 120 210 108 128 265 395 22 20 49 下載
V4-24A 1600 1 四極4poles 1450/1720 218 328 143 260 130 156 280 420 35 24 83 下載
V4-31A 3200 2 四極4poles 1450/1720 265 400 190 310 155 205 340 529 40 29 160 暫無
V6-21A 500 1/3 四極4poles 950/1120 198 268 120 210 108 128 265 395 22 20 49 下載
V6-24A 1000 1/2 六極6poles 950/1120 218 328 143 260 130 156 280 420 35 24 83 下載
V6-28A 1600 1 六極6poles 950/1121 218 328 150 260 160 156 320 480 35 24 105 暫無
V6-31A 2500 2 六極6poles 950/1122 265 400 190 310 155 205 340 529 40 29 160 暫無
V8-21A 300 1/4 八極8poles 720/850 198 268 120 210 108 128 265 395 22 20 49 下載
V8-24A 500 1/2 八極8poles 720/850 218 328 143 260 130 156 280 420 35 24 83 下載
V8-31A 1000 1 八極8poles 720/850 265 400 190 310 155 205 340 529 40 29 160 暫無

電話

座機

86-769-81568855

傳真

86-769-81568858

手機站

二维码

手機站二維碼