公司新聞news
2019-
12-
31
立式減速電機是固定轉速的減速電機,壹旦速比選定,電機選定,最後輸出轉速是固定的。但實際使用中,還有許多場合要求速度有所變...
2019-
12-
31
交流(包括帶制動)電機:有三相交流電機(12OW壹30kw)和單相交流電機(IW壹1o2w)。直流(包括帶制動)電機:有...
2019-
12-
31
速電機,是指減速機和電機(馬達)的集成體,通常也可稱為齒輪減速電機或齒輪馬達,基本上都是由減速機生產商進行集成組裝好後成...
2019-
12-
30
減速電機是在電機輸出端加上減速機或減速機構,以實現降低電機轉速,提高扭矩的目的,減速機影響到減速電機整體的輸出扭矩,噪音...
2019-
12-
30
齒輪減速電機按國家專業標準ZBJ19004生產技術要求制造;節省空間,可靠耐用,承受過載能力高,功率可達95KW以上;能...
2019-
12-
30
振動電機是在轉子軸兩端各安裝壹組可調偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉產生的離心力得到激振力。振動電機振動頻率範圍大,只有激...
2019-
12-
30
系列振動電機廣泛應用於水電建設、火力發電、建築、建材、化工、采礦、煤炭、冶金、輕工等工業部門。振動電機除了可以應用與壹般...
2019-
12-
30
振動電機運行時,往往功率達不到額定功率而有所損耗,這是因為所消耗的功率包括有功功率和無功功率兩個部分。有功功率是用於振動...
4產品說明

GV 立式減速電機

 详情说明
型號參數介紹:GV-22-200-60-S/A-B
GV:立式減速電機
22:出力軸22mm
馬 力:200W 1/4HP
減速比:1:60
S:三相 (A:單相)
B:刹車<選用>
尺寸
GV 立式減速電機尺寸表: 點擊對應的下載鏈接即可下載該尺寸圖 (備注:A1:三相電機尺寸,A2:單相電機尺寸)
馬 力 減 速 比 A1 A2 D E F G H L J K M Y Z P Q S T W 重 量 下 載
75W(1/10HP) 3~50(B) 253 253 50 140 122 122 9 12 16 39 127 5 105 30 25 18 20 5 5.1 尺寸圖
75W(1/10HP) 60~200(B) 265 265 50 140 122 122 9 12 16 39 127 5 105 30 25 18 20 5 5.2 尺寸圖
75W(1/10HP) 250~1800 365 355 148 185 170 156 11 12 18.2 47 127 3.5 105 40 35 22 25 7 10 尺寸圖
100W(1/8HP) 3~50(B) 253 273 50 140 122 122 9 12 16 39 127 5 105 30 25 18 20 5 5.3 尺寸圖
100W (1/8HP) 60~200 285 305 148 185 170 156 11 12 18.2 47 127 3.5 105 40 35 22 25 7 6.9 尺寸圖
100W(1/8HP) 250~1800 385 405 170 220 195 180 11 14 20.8 56 127 4 105 45 40 28 31 7 12 尺寸圖
200W(1/4HP) 3~10(B) 263 283 50 140 122 122 9 12 16 39 127 5 105 30 25 18 20 5 6.7 尺寸圖
200W (1/4HP) 15~90 305 325 148 185 170 156 11 12 18.2 47 127 3.5 105 40 35 22 25 7 8.6 尺寸圖
200W(1/4HP) 100~200 335 350 170 220 195 180 11 14 20.8 56 127 4 105 45 40 28 31 7 11 尺寸圖
200W(1/4HP) 250~1800 475 485 185 255 235 216 13 16 30.2 66 127 4 105 55 50 32 35.5 10 28 尺寸圖
400W (1/2HP) 3~10 325 345 148 185 170 156 11 12 18.2 47 127 3.5 105 40 35 22 25 7 11 尺寸圖
400W(1/2HP) 15~90 355 370 170 220 195 180 11 14 20.8 56 127 4 105 45 40 28 31 7 14 尺寸圖
400W(1/2HP) 100~200 390 405 185 255 235 216 13 16 30.2 66 127 4 105 55 50 32 35.5 10 26 尺寸圖
400W(1/2HP) 250~1800 530 545 230 310 295 262 15 22 42.2 80 127 5 105 65 60 40 43.5 10 41 尺寸圖
750W(1HP) 3~25 370 415 170 220 195 180 11 14 20.8 56 165 4 125 45 40 28 31 7 15 尺寸圖
750W(1HP) 30~120 410 450 185 255 235 216 13 16 30.2 66 165 4 125 55 50 32 35.5 10 28 尺寸圖
750W(1HP) 125~200 435 475 230 310 295 262 15 22 42.2 80 165 5 125 65 60 40 43.5 10 42 尺寸圖
750W(1HP) 250~1800 590 625 280 390 365 325 19 22 51.4 89 165 5 125 80 75 50 54 14 68 尺寸圖
1500W(2HP) 3~25 440 480 185 255 235 216 13 16 30.2 66 190 4 145 55 50 32 35.5 10 32 尺寸圖
1500W(2HP) 30~120 465 505 230 310 295 262 15 22 42.2 80 190 5 145 65 60 40 43.5 10 46 尺寸圖
1500W(2HP) 125~180 515 555 280 390 365 325 19 22 51.4 89 190 5 145 80 75 50 54 14 71 尺寸圖
2200W(3HP) 4~60 495 - 230 310 295 262 15 22 42.2 80 215 5 160 65 60 40 43.5 10 48 尺寸圖
2200W(3HP) 70~120 535 - 280 390 365 325 19 22 51.4 89 215 5 160 80 75 50 54 14 73 尺寸圖
3700W(5HP) 4~25 510 - 230 310 295 262 15 22 42.2 80 215 5 160 65 60 40 43.5 10 50 尺寸圖
3700W(5HP) 30~80 550 - 280 390 365 325 19 22 51.4 89 215 5 160 80 75 50 54 14 75 尺寸圖

電話

座機

86-769-81568855

傳真

86-769-81568858

手機站

二维码

手機站二維碼